Edifício Piedmont · MAIZ Incorporadora
Consulte as unidades disponíveis por tipologia. Selecione o tipo de apartamento para ver valores, características e disponibilidade por andar.
Tipologias
Tipo 01
110m²
Cozinha fechada · Fachada N/O
3 disponíveis
Tipo 02
104m²
Cozinha aberta · Fachada L
7 disponíveis
Tipo 03
104m²
Cozinha fechada · Fachada L
5 disponíveis
Tipo 04
110m²
Cozinha aberta · Maior ventil.
6 disponíveis
Tipo 01
A partir de
R$ 880.000
Disponibilidade por andar
| Andar | Unidade | Valor | Status |
|---|---|---|---|
| 2º | 201 | R$ 880.000 | Disponível |
| 3º | 301 | R$ 890.000 | Disponível |
| 4º | 401 | — | Vendido |
| 5º | 501 | — | Vendido |
| 6º | 601 | — | Vendido |
| 7º | 701 | — | Vendido |
| 8º | 801 | — | Vendido |
| 9º | 901 | — | Vendido |
| 10º | 1001 | R$ 960.000 | Disponível |
| 11º | 1101 | — | Vendido |
Tipo 02
A partir de
R$ 832.000
Disponibilidade por andar
| Andar | Unidade | Valor | Status |
|---|---|---|---|
| 2º | 202 | R$ 832.000 | Disponível |
| 3º | 302 | R$ 842.000 | Disponível |
| 4º | 402 | R$ 852.000 | Disponível |
| 5º | 502 | — | Vendido |
| 6º | 602 | R$ 872.000 | Disponível |
| 7º | 702 | R$ 882.000 | Disponível |
| 8º | 802 | R$ 892.000 | Disponível |
| 9º | 902 | R$ 902.000 | Disponível |
| 10º | 1002 | — | Vendido |
| 11º | 1102 | — | Vendido |
Tipo 03
A partir de
R$ 832.000
Disponibilidade por andar
| Andar | Unidade | Valor | Status |
|---|---|---|---|
| 2º | 203 | R$ 832.000 | Disponível |
| 3º | 303 | — | Vendido |
| 4º | 403 | R$ 852.000 | Disponível |
| 5º | 503 | — | Vendido |
| 6º | 603 | R$ 872.000 | Disponível |
| 7º | 703 | R$ 882.000 | Disponível |
| 8º | 803 | R$ 892.000 | Disponível |
| 9º | 903 | — | Vendido |
| 10º | 1003 | — | Vendido |
| 11º | 1103 | — | Vendido |
Tipo 04
A partir de
R$ 880.000
Disponibilidade por andar
| Andar | Unidade | Valor | Status |
|---|---|---|---|
| 2º | 204 | R$ 880.000 | Disponível |
| 3º | 304 | R$ 890.000 | Disponível |
| 4º | 404 | R$ 900.000 | Disponível |
| 5º | 504 | R$ 910.000 | Disponível |
| 6º | 604 | R$ 920.000 | Disponível |
| 7º | 704 | — | Vendido |
| 8º | 804 | — | Vendido |
| 9º | 904 | — | Vendido |
| 10º | 1004 | R$ 960.000 | Disponível |
| 11º | 1104 | — | Vendido |
Na opção por vaga de garagem paralela (solta) haverá acréscimo de R$ 10.000 no valor do apartamento. Para vagas contíguas (presas) não há acréscimo. Cada apartamento possui direito a duas vagas de garagem.
Entre em contato e saiba mais sobre condições de pagamento, financiamento e visitas ao imóvel.
Falar pelo WhatsApp